公示单位 | 公示人数 |
---|---|
国防科技大学 | 67 |
海军第一批 | 852 |
海军第二批 | 34 |
军事科学院第一批 | 26 |
空军第一批 | 1467 |
空军第二批 | 80 |
联勤保障部队第一批 | 1025 |
联勤保障部队第二批 | 1545 |
陆军第一批 | 1161 |
陆军第二批 | 744 |
武警部队 | 1924 |
战略支援部队第一批 | 720 |
中央军委办公厅 | 70 |
中央军委国防动员部 | 2154 |
中央军委国防动员部递补名单 | 4 |
中央军委后勤保障部 | 448 |
中央军委机关事务管理总局 | 57 |
中央军委机关事务管理总局第二批 | 1 |
中央军委科学技术委员会 | 4 |
中央军委联合参谋部 | 27 |
中央军委训练管理部 | 11 |
中央军委政治工作部直属单位 | 104 |
中央军委装备发展部 | 60 |
中央军委装备发展部第二批 | 3 |
中央军委政法委员会 | 18 |
国防大学 | 38 |
火箭军 | 528 |
军事科学院第二批+递补 | 45+1 |
军事科学院 | 26 |
空军第二批 | 80 |
陆军第二批 | 744 |
陆军第三批 | 292 |
战略支援部队第二批 | 920 |
战略支援部队第二批 | 20 |
中央军委纪委监委 | |
军委装备发展部 | 66 |
总计 | 15254 |
相关推荐: