单位 | 公告全文 | 人数 | 发布时间 | |
第一批 | 火箭军 | 免笔试 | 352人 | 2.17 |
陆军 | 免笔试 | 1125人 | 2.21 | |
空军 | 免笔试 | 523人 | 2.21 | |
国防科技大学 | 免笔试 | 177人 | 2.22 | |
军委联合参谋部 | 免笔试 | 1人 | 2.22 | |
联勤保障部队 | 免笔试 | 299人 | 2.23 | |
中央军委装备发展部 | 免笔试 | 52人 | 2.24 | |
海军 | 免笔试 | 507人 | 2.24 | |
武警部队 | 免笔试 | 298人 | 3.1 | |
中央军委政治工作部 | 免笔试 | 7人 | 3.2 | |
中央军委训练管理部 | 免笔试 | 1人 | 3.9 | |
国防大学 | 免笔试 | 124人 | 3.14 | |
央军委科学技术委员会 | 免笔试 | 17人 | 3.17 | |
军事科学院 | 免笔试 | 667人 | 3.29 | |
第二批 | 岗位计划 | 免笔试 | 5202人 | 4.27 |
国防科技大学 | 免笔试 | 28人 | 5.24 | |
中央军委装备发展部 | 免笔试 | 8人 | 5.24 | |
国防大学 | 免笔试 | 2人 | 5.26 | |
火箭军 | 免笔试 | 41人 | 5.29 | |
联勤保障部队 | 免笔试 | 50人 | 6.5 | |
海军 | 免笔试 | 98人 | 6.5 | |
陆军 | 免笔试 | 279人 | 6.5 | |
空军 | 免笔试 | 136人 | 6.14 | |
战略支援部队 | 免笔试 | 132人 | 6.15 | |
军事科学院 | 免笔试 | 81人 | 6.16 | |
武警 | 免笔试 | 77人 | 7.14 |
单位 | 公告全文 | 人数 | 发布时间 | |
第一批 | 火箭军 | 免笔试 | 352人 | 2.17 |
陆军 | 免笔试 | 1125人 | 2.21 | |
空军 | 免笔试 | 523人 | 2.21 | |
国防科技大学 | 免笔试 | 177人 | 2.22 | |
军委联合参谋部 | 免笔试 | 1人 | 2.22 | |
联勤保障部队 | 免笔试 | 299人 | 2.23 | |
中央军委装备发展部 | 免笔试 | 52人 | 2.24 | |
海军 | 免笔试 | 507人 | 2.24 | |
武警部队 | 免笔试 | 298人 | 3.1 | |
中央军委政治工作部 | 免笔试 | 7人 | 3.2 | |
中央军委训练管理部 | 免笔试 | 1人 | 3.9 | |
国防大学 | 免笔试 | 124人 | 3.14 | |
央军委科学技术委员会 | 免笔试 | 17人 | 3.17 | |
军事科学院 | 免笔试 | 667人 | 3.29 | |
第二批 | 岗位计划 | 免笔试 | 5202人 | 4.27 |
国防科技大学 | 免笔试 | 28人 | 5.24 | |
中央军委装备发展部 | 免笔试 | 8人 | 5.24 | |
国防大学 | 免笔试 | 2人 | 5.26 | |
火箭军 | 免笔试 | 41人 | 5.29 | |
联勤保障部队 | 免笔试 | 50人 | 6.5 | |
海军 | 免笔试 | 98人 | 6.5 | |
陆军 | 免笔试 | 279人 | 6.5 | |
空军 | 免笔试 | 136人 | 6.14 | |
战略支援部队 | 免笔试 | 132人 | 6.15 | |
军事科学院 | 免笔试 | 81人 | 6.16 | |
武警 | 免笔试 | 77人 | 7.14 |
以上便是小编总结的有关部队文职免笔试的都有哪些岗位的相关信息,相信同学们看了这篇文章会有所了解。如果对军队文职还有其它疑问的同学们可以联系红师教育小编在线进行一对一咨询!
相关推荐:
2024年军队文职人员公开招考 岗位计划(不含先面试后笔试岗位)
2023年军队文职武警部队第二批管理、技术岗位和技能岗位拟录用79人名单
军队文职公告 | 军队文职岗位表 | 军队文职报考指南 |
军队文职岗位筛选小程序 | 军队文职岗位专业分类 | 军队文职历年分数 |