1.该学校高年级学生所占比重约为: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年级成绩不变的学生比四至六年级的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年级学生期末测试成绩下降的占该年级的比重为: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校学生中期末测试成绩提高的学生所占比例约为成绩不变的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
1.该学校高年级学生所占比重约为: A.15.3% B.30.5% C.32.8% D.45.8%
2.一至三年级成绩不变的学生比四至六年级的多: A.19人 B.18人 C.17人 D.16人
3.六年级学生期末测试成绩下降的占该年级的比重为: A.5% B.8% C.10% D.12% 4.全校学生中期末测试成绩提高的学生所占比例约为成绩不变的多少倍? A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.8
2022军队文职药学知识:头孢菌素类抗菌药物的临床应用 2022-06-07
2022军队文职历史学知识:浅谈虎门销烟的相关知识点 2022-06-07
2022军队文职药学资料:胃溃疡的发病机制与用药 2022-06-07
2022军队文职历史学知识:“四库全书”见“经史子集” 2022-06-07
2022军队文职管理学知识:管理学的对象与方法 2022-06-07