2024年下半年直接选拔军官招录公告 | ||
招录单位 | 报名时间 | 公告 |
陆军 | 11月11日至17日 | 2024年下半年陆军直接选拔招录军官公告 |
海军 | 11月11日至17日 | 2024年下半年海军直接选拔招录军官公告 |
空军 | 11月11日至17日 | 2024年下半年空军直接选拔招录军官公告 |
联勤保障部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年联勤保障部队直接选拔招录军官公告 |
军事科学院 | 11月11日至17日 | 2024年下半年军事科学院直接选拔招录普通高等学校应届毕业生公告 |
国防科技大学 | 11月11日至17日 | 2024年下半年国防科技大学直接选拔招录公告 |
中国人民解放军63650部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年中国人民解放军63650部队直招军官公告 |
信息支援部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年信息支援部队直接选拔招录普通高等学校应届毕业生公告 |
网络空间部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年网络空间部队直接选拔招录军官公告 |
国防大学 | 11月11日至17日 | 2024年下半年国防大学直接选拔招录军官公告 |
军事航天部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年军事航天部队直接选拔招录军官公告 |
火箭军 | 11月11日至17日 | 2024年下半年火箭军直接选拔招录军官公告 |
武警部队 | 11月11日至17日 | 2024年下半年武警部队直接选拔招录军官公告 |
》报名入口《
24年下半年直招军官岗位表 | ||
各大单位 | 岗位 | 人数 |
63650部队 | 19 | 29 |
国防大学 | 5 | 5 |
国防科技大学 | 13 | 13 |
海军 | 57 | 62 |
军事航天部队 | 46 | 50 |
军事科学院 | 38 | 41 |
空军 | 169 | 178 |
联勤保障部队 | 54 | 67 |
陆军 | 122 | 133 |
网络空间部队 | 44 | 45 |
武警部队 | 48 | 48 |
信息支援部队 | 66 | 69 |
中央军委办公厅 | 7 | 9 |
合计 | 688 | 749 |
问答答疑 |
2024年下半年军队直接选拔招录军(警)官报名须知 |
2024年下半年军队直接选拔招录军(警)官系统使用说明 |
2024年下半年直接选拔招录军(警)官“双一流”建设高校及建设学科名单 |
2024年下半年军队直接选拔招录军(警)官咨询邮箱及常见问题 |
推荐查看!
军队文职公告 | 军队文职资料包 | 军队文职报考指南 |
军队文职25年笔试课程 | 军队文职历年考题 | 军队文职历年分数 |